График за събиране на едрогабаритни отпадъци от селата
Общинско предприятие "Благоустрояване" изготви график за извозване на едрогабаритни отпадъци от селата на територията на община Габрово. Едрогабаритните отпадъци представляват отпадъци, които поради своите размери и тегло не могат да се поставят в съдовете за битови отпадъци. Това са мебели, матраци, мокети, килими и др.
Жителите на селата могат да изхвърлят едрогабаритните отпадъци съгласно предоставения график на конкретно определени за целта места за всяко село. Информация за тези места жителите могат да получат от съответния кмет или кметски наместник.
КМЕТСТВО | СЪСТАВНИ СЕЛА | ДАТА |
КМ. ПОПОВЦИ | с.Гледаци,с.Дивеци,с.Мрахори, с.Прахали,с.Пецовци,с.Поповци, с.Продановци,с.Рачевци,с.Чавеи, с.Янковци | 09.06.2023 г. и30.06.2023 г. |
КМ. ЯВОРЕЦ | с.Яворец | 13.06.2023 г. и27.06.2023 г. |
КМ. АРМЕНИ | с.Армените, с.Петровци | 07.07.2023 г. |
КМ. БАЛАНИ | с.Баланите,с.Богданчовци,с.Генчовци,с.Костадините,с.Тодоровци,с.Фърговци | 14.07.2023 г. |
КМ. БОРИКИ | с.Борики,с.Малини,с.Стефаново,с.Стойковци,с.Източник | 14.07.2023 г. |
КМ. ВРАНИЛОВЦИ | с.Враниловци | 07.07.2023 г. |
КМ. ДОНИНО | с.Донино,с.Ангелов,с.Балиновци,с.Брънеците,с.Иванковци,с.Копчелиите,с.Овощарци,с.Орловци,с.Спасовци | 21.06.2023 г. |
КМ. ДРАГАНОВЦИ | с.Драгановци, с.Драгиевци | 27.06.2023 г. |
КМ.ДУМНИЦИ | с.Гайтаните, с.Думници, с.Киевци,с.Рязковци | 21.06.2023 г. |
КМ. ЖЪЛТЕШ | с.Драганчета, с.Жълтеш,с.Торбалъжите, с.Ясените | 21.07.2023 г. |
КМ. ЗДРАВКОВЕЦ | с.Влайчовци, с.Живко, с.Здравковец | 01.08.2023 г. |
КМ.ЗЕЛЕНО ДЪРВО | с.Баевци, с.Горнова могила,с.Зелено дърво, с.Малуша, с.Руйчовци,с.Стоманеците, с. Чукилите | 25.07.2023 г. |
КМ. ЗЛАТЕВЦИ | с.Златевци, с. Лоза, с. Милковци | 07.07.2023 г. |
КМ. КМЕТОВЦИ | с.Беломъжите, с.Боженците, с.Болтатас.Влаховци, с. Вълков дол, с.Калчовцис.Кметовци, с. Редешковци,с.Семерджиите, с.Съботковци,с.Трапесковци, с.Харачерите,с.Цвятковци, с.Черневци | 28.07.2023 г. |
КМ. КОЗИ РОГ | с.Бялково,с.Кози рог, с.Парчовци, с.Сейковци, с.Спанци, с.Шипчените | 01.08.2023 г. |
КМ. ЛЕСИЧАРКА | с.Велковци, с.Драгомани, с.Игликас.Карали, с.Кметчета,с.Колишовци, с.Костенковцис.Лесичарка, с.Раховци | 28.07.2023 г. |
КМ. ГЕРГИНИ | с. Гарван, с. Гергини, с. Николчовци,с. Пейовци | 04.08.2023 г. |
КМ. ГРЪБЛЕВЦИ | с.Банковци, с.Бекриите, с.Бобевци, с. Ветрово, с. Гайкини, с. Гръблевци, с. Иванилис. Свинарски дол, с. Седянковци, с. Солари,с. Читаковци, с. Солари | 08.08.2023 г. |
КМ. ГЪБЕНЕ | с. Борското, с. Гъбене, с. Камещица | 11.08.2023 г. |
КМ. ДЕБЕЛ ДЯЛ | с. Дебел дял | 11.08.2023 г. |
КМ. КАМЕЩИЦА | с. Камещица | 11.08.2023 г. |
КМ. МИЧКОВЦИ | с. Джумриите, с. Междени, с. Мичковцис. Попари, с. Старилковци, с. Узуните | 08.08.2023 г. |
КМ. МУЗГА | с. Музга | 11.08.203 г. |
КМ. НОВАКОВЦИ | с. Новаковци | 04.08.2023 г. |
КМ. РАЙНОВЦИ | с. Михайловци, с. Райновци | 04.08.2023 г. |
КМ. СТОЕВЦИ | с. Стоевци | 04.08.2023 г. |
КМ. ТРЪНИТО | с.Трънито, с.Бойновци,с.Врабците,с. Геновци, с. Мечковица, с. Моровеците, с. Пъртевци | 11.08.2023 г. |
КМ.ЧАРКОВО | с. Бойчета, с. Езерото, с. Поток, с. Чарково, с. Червена локва | 14.07.2023 г. |
При изхвърлянето на отпадъците в предварително определените за тази цел места не се допуска смесването на обемни отпадъци с битови, зелени (треви и клони), строителни, електронно и електрическо оборудване и отпадъци от опаковки. Извозването ще се осъществява от ОП „Благоустрояване” съгласно посочения график.